FundRacers stiller med et hold ildsjæle hvert år til IRONMAN Denmark.
Alle løber for samme formål: Indsamle så mange penge, direkte og ubeskåret til Børnecancerfonden som muligt.
Vil du være med på holdet? Så meld dig ind i gruppen her:
https://www.facebook.com/groups/fundracersdk
Du kan følge med i projektet på:
Hjemmeside: www.fundracers.dk
Facebook: www.facebook.com/FundRacersDK
Instagram: @FundRacersDK
Har du spørgsmål, eller vil du være en del af projektet, så kontakt Jakob på:
E-mail: info@fundracers.dk
Telefon: 6114 4444
Alle løber for samme formål: Indsamle så mange penge, direkte og ubeskåret til Børnecancerfonden som muligt.
Vil du være med på holdet? Så meld dig ind i gruppen her:
https://www.facebook.com/groups/fundracersdk
Du kan følge med i projektet på:
Hjemmeside: www.fundracers.dk
Facebook: www.facebook.com/FundRacersDK
Instagram: @FundRacersDK
Har du spørgsmål, eller vil du være en del af projektet, så kontakt Jakob på:
E-mail: info@fundracers.dk
Telefon: 6114 4444
414.754 kr.
Indsamlet
37
Indsamlinger
823
Donationer
- Holdleder
-
Jakob Bay
info@fundracers.dk
+4561144444
Holdmedlemmer
Rang | Indsamling | Bidrag | Indsamlet Beløb | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Annette Kopp | 62 | 106.065 kr. | ||
2 | Henrik Tønning | 230 | 64.285 kr. | ||
3 | Morten Munksgaard | 103 | 28.581 kr. | ||
4 | Jakob Würtz | 21 | 26.420 kr. | ||
5 | Andreas Helms | 55 | 25.500 kr. | ||
6 | Camilla Martens | 79 | 25.355 kr. | ||
7 | Mads Hammer | 5 | 20.920 kr. | ||
8 | Julie Kjersgaard | 47 | 16.450 kr. | ||
9 | Jesper Isberg | 6 | 13.060 kr. | ||
10 | Stig Østergård | 6 | 12.550 kr. | ||
11 | Cathrine Nordskov | 16 | 11.300 kr. | ||
12 | Malthe Føns Larsen | 10 | 9.825 kr. | ||
13 | Jannik Hansen | 11 | 9.061 kr. | ||
14 | Mads Geppel | 20 | 8.300 kr. | ||
15 | Mik Ørnskov | 31 | 6.511 kr. | ||
16 | Matias K. Christiansen | 25 | 6.000 kr. | ||
17 | Christian Andersen | 16 | 4.750 kr. | ||
18 | Oscar Valentin sømoe | 17 | 4.600 kr. | ||
19 | Niels Skovrup Stampe | 8 | 3.639 kr. | ||
20 | Jesper Stilling Müller | 10 | 2.225 kr. | ||
21 | Katrine Hedeman | 8 | 2.000 kr. | ||
22 | Maria Mejlgaard Jensen | 7 | 1.950 kr. | ||
23 | Mads Grosen | 6 | 1.836 kr. | ||
24 | Ferdinand Fryland | 7 | 1.790 kr. | ||
25 | Lui Hansen | 7 | 780 kr. | ||
26 | Simon Lang | 6 | 500 kr. | ||
27 | Mathias Thougård | 2 | 300 kr. | ||
28 | Henrik Bang | 1 | 100 kr. | ||
29 | Niels Brynnum | 1 | 100 kr. | ||
30 | Mikkel Kühne | 0 | 0 kr. | ||
31 | Alexander Stege | 0 | 0 kr. | ||
32 | Oliver Lundgaard | 0 | 0 kr. | ||
33 | Bjørk Møller-Hansen | 0 | 0 kr. | ||
34 | Daniel Kappelgaard | 0 | 0 kr. | ||
35 | Jakob Würtz | 0 | 0 kr. | ||
36 | Claudia Madalina Cristesvu | 0 | 0 kr. | ||
37 | Michael Madsen | 0 | 0 kr. |
Seneste aktivitet
-
Anonym gav 50 kr.
-
Anonym gav 1.000 kr.
-
Anonym gav 100 kr.
-
Familien Monie gav 300 kr.
Go go go💪🏻🏃🏼♀️🚴♀️🏊♀️
-
Jacob og Mille gav 300 kr.
-
Peter Martens gav 300 kr.
Fætter hepper på kusinen :-) Godt formål - og god træning
-
Anonym gav 100 kr.
-
Anonym gav 25 kr.
-
Anne S. ❤️ gav 100 kr.
-
Anonym gav 100 kr.
-
Anonym gav 50 kr.
-
Anonym gav 200 kr.
-
Anonym gav 100 kr.
-
Anonym gav 200 kr.
-
Anonym gav 100 kr.
-
Anonym gav 100 kr.
-
Anonym gav 300 kr.
-
Anonym gav 100 kr.
-
Anonym gav 500 kr.
-
Anonym gav 50 kr.
-
Anonym gav 50 kr.
-
Anonym gav 100 kr.
-
Anonym gav 300 kr.
-
Lene Bjørnkjær gav 250 kr.
Satme sejt, Martens💪🏼😃 pøj pøj med træningen og god tur, når den tid kommer😊