606 kr.
Indsamlet

4% 15.000 kr.

60
Indsamlinger

4
Donationer

0
Sponsorer

0 km
Registreret


Holdleder
Jakob Bay
info@fundracers.dk
+4561144444

Holdmedlemmer

Rang Indsamling Activity Bidrag Indsamlet Beløb
1 Kida Ravn 4 606 kr.
2 Winnie Poulsen 0 runde 0 0 kr.
3 Team Lysemose 0 runde 0 0 kr.
4 Camilla Gotfredsen 0 runde 0 0 kr.
5 Camilla Gotfredsen 0 runde 0 0 kr.
6 Camilla Gotfredsen 0 runde 0 0 kr.
7 Frederikke Millschou Nielsen 0 runde 0 0 kr.
8 Liv Brøgger 0 runde 0 0 kr.
9 Frederikke Millschou Nielsen 0 runde 0 0 kr.
10 Anne Brøgger 0 runde 0 0 kr.
11 Camilla Gotfredsen 0 runde 0 0 kr.
12 Camilla Gotfredsen 0 runde 0 0 kr.
13 Lena Brøgger 0 runde 0 0 kr.
14 Camilla Gotfredsen 0 runde 0 0 kr.
15 Camilla Gotfredsen 0 runde 0 0 kr.
16 Frederikke Millschou Nielsen 0 runde 0 0 kr.
17 Jacob Lysemose 0 runde 0 0 kr.
18 Winnie Poulsen 0 runde 0 0 kr.
19 Camilla Gotfredsen 0 runde 0 0 kr.
20 Maria Taponen Orthagen 0 runde 0 0 kr.
21 Alexander Nielsen 0 runde 0 0 kr.
22 Jacob Lysemose 0 runde 0 0 kr.
23 Finn Gotfredsen 0 runde 0 0 kr.
24 Winnie Poulsen 0 runde 0 0 kr.
25 Adam Rosenkilde 0 runde 0 0 kr.
26 Jacob Lysemose 0 runde 0 0 kr.
27 Klaus Eskildsen 0 runde 0 0 kr.
28 Malene Abildgaard 0 runde 0 0 kr.
29 Tonny Søndergaard 0 runde 0 0 kr.
30 Malene Abildgaard 0 runde 0 0 kr.
31 Jakob Bay 0 runde 0 0 kr.
32 The Stassens 0 runde 0 0 kr.
33 Familien Poulsen 0 runde 0 0 kr.
34 Team Go’ Sag 0 runde 0 0 kr.
35 Fenris’ venner 0 runde 0 0 kr.
36 Destruktionen Assens 0 runde 0 0 kr.
37 ALL for one, one for ALL 0 runde 0 0 kr.
38 Lena Brøgger 0 runde 0 0 kr.
39 Jakob Bay 0 0 kr.
40 Region H, Hvidovre Hospital 0 runde 0 0 kr.
41 Jakob Bay 0 0 kr.
42 Team CPH Walk'n'Run Club 0 runde 0 0 kr.
43 Løb i Vallensbæk 0 runde 0 0 kr.
44 UFA 0 runde 0 0 kr.
45 De Tunge Drenge! 0 runde 0 0 kr.
46 The MARVELous 0 runde 0 0 kr.
47 Charity7summits 0 runde 0 0 kr.
48 Team lilje 0 runde 0 0 kr.
49 Liv Brøgger 0 runde 0 0 kr.
50 Holdet 0 runde 0 0 kr.
51 Health Group A/S 0 runde 0 0 kr.
52 Weave 0 runde 0 0 kr.
53 Team Tiemroth 0 runde 0 0 kr.
54 Team Lilli Amalie 0 runde 0 0 kr.
55 Brøggerklanen 0 runde 0 0 kr.
56 DCT_4life 0 runde 0 0 kr.
57 Herlev Tri & Motion 0 runde 0 0 kr.
58 Team Vilde Vilma 0 runde 0 0 kr.
59 CALULINO 0 runde 0 0 kr.
60 Sneglene 0 runde 0 0 kr.

Seneste aktivitet

  • Ulf  Kiersgaard Ulf Kiersgaard gav 100 kr.

  • Anonym Anonym gav 1 kr.

  • Anonym Anonym gav 5 kr.

  • Kida Ravn Kida Ravn gav 500 kr.