Børnecancerløbet er et årligt 12 timers event, hvor vi løber/går for at samle penge ind til Børnecancerfonden.
Alle donationer vi indsamler, går direkte og 100% ubeskåret til Børnecancerfonden.
Deltagerne får donationer, for hver 1 km de tilbagelægger i løbet af de 12 timer, ligesom de indsamler donationer i deres netværk og fra virksomheder som vil hjælpe dem i konkurrencen om hvilket hold eller løber der indsamler flest penge til det gode formål
Tilmeld dig og læs mere på www.børnecancerløbet.dk
Alle donationer vi indsamler, går direkte og 100% ubeskåret til Børnecancerfonden.
Deltagerne får donationer, for hver 1 km de tilbagelægger i løbet af de 12 timer, ligesom de indsamler donationer i deres netværk og fra virksomheder som vil hjælpe dem i konkurrencen om hvilket hold eller løber der indsamler flest penge til det gode formål
Tilmeld dig og læs mere på www.børnecancerløbet.dk
415.817 kr.
Indsamlet
164
Indsamlinger
1.495
Donationer
Rangliste
| Rang | Hold Navn | Medlemmer | Bidrag | Indsamlet beløb | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solo indsamlinger | 102 | 989 | 202.579 kr. | |
| 2 | GLS Denmark | 1 | 1 | 100.000 kr. | |
| 3 | Holdkammerater | 48 | 328 | 74.150 kr. | |
| 4 | Team Niels | 3 | 99 | 22.441 kr. | |
| 5 | BCF’s ARMY | 6 | 39 | 8.732 kr. | |
| 6 | Lukas Buus Rykov | 2 | 30 | 6.710 kr. | |
| Rang | Indsamling | Activity | Bidrag | Indsamlet beløb | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Bay | 0 runde | 1 | 100.000 kr. | |
| 2 | Jacob Evald | 50 runde | 45 | 17.770 kr. | |
| 3 | Tania Willesen | 31 runde | 61 | 12.872 kr. | |
| 4 | Mikkel Zangger | 24 runde | 45 | 11.999 kr. | |
| 5 | Caroline Schott | 11 runde | 53 | 11.851 kr. | |
| 6 | Hannah Overgaard | 10 runde | 64 | 10.930 kr. | |
| 7 | Sofie Black | 21 runde | 53 | 10.705 kr. | |
| 8 | Morten Nyrop-Ellingsøe | 50 runde | 54 | 9.100 kr. | |
| 9 | Jonas Johnsen | 18 runde | 37 | 9.100 kr. | |
| 10 | Josefine Tostenæs | 53 runde | 12 | 8.845 kr. | |
