Copenhagen Marathon 2025

Del af 1. Marathon
FundRacers løber CPH Marathon til fordel for Børnecancerfonden!

Følg de forskellige ildsjæles kamp for at blive klar, og de inspirerende historier om hvorfor de stiller op for det gode formål.

Og giv dem gerne en donation og et klap med på vejen!

Alle donationer går direkte og ubeskåret til det gode formål!

Vil du være med til at løbe for det gode formål?

FundRacers giver en gratis deltagerbillet, mod at du indsamler mindst 3.000 kr. til Børnecancerfonden inden 31. maj 2025. Vil du være med på holdet og være en del af fællesskabet?

Hjemmeside: www.fundracers.dk
Facebook: www.facebook.com/FundRacersDK
Instagram: @FundRacersDK

Har du spørgsmål, eller vil du være en del af projektet, så kontakt Jakob på:
E-mail: jb@fundracers.dk
Telefon: 6114 4444

1.645.920 kr.
Indsamlet

75% 2.175.000 kr.

308
Indsamlinger

8.378
Donationer


Holdleder
Jakob Bay
jb@fundracers.dk
+4561144444

Holdmedlemmer

Rang Indsamling Bidrag Indsamlet Beløb
1 Jonas Thobo-Carlsen Wind 1.309 175.732 kr.
2 Jim Reimann 600 114.786 kr.
3 Christoffer Anias Sandager 762 105.310 kr.
4 Peter Troensegaard Kruse Jensen 14 34.600 kr.
5 Peter Buganski 135 33.421 kr.
6 Jacob Kristiansen 684 29.940 kr.
7 Steen Tokkesdal 65 28.200 kr.
8 Line Skipper 21 26.500 kr.
9 Kasper Frost Rahmberg 22 25.812 kr.
10 Mads Bruus dos Santos 138 22.484 kr.
11 Sille Tagmose Simonsen 68 21.770 kr.
12 Maria Freund 45 20.550 kr.
13 Inge Kleis Lange 114 20.304 kr.
14 Jannie Lundby 66 18.769 kr.
15 Rikke Norup-Andersen 89 17.925 kr.
16 Lasse Marckmann 58 17.225 kr.
17 Martin Dyrhøj 34 16.655 kr.
18 Simon Vind 22 16.500 kr.
19 Nick Jacobi 54 16.200 kr.
20 Morten Bokelund 25 15.070 kr.
21 Gitte Wolff Sørensen 47 13.301 kr.
22 Stefan Wagner 32 13.150 kr.
23 Hans Jacob Skov Jensen 32 12.559 kr.
24 Rasmus Calundan 67 11.380 kr.
25 Casper Dyrholm Hougaard 23 11.220 kr.
26 Anna-Louise Romlund Jensen 29 10.875 kr.
27 Jesper Jepsen 45 10.750 kr.
28 Lizette Juhl 116 10.200 kr.
29 Mads Hammer 20 10.000 kr.
30 Simon Bursche 13 9.500 kr.
31 Shayan Sivarajalingam 44 9.485 kr.
32 Henrik A. Hansen 37 9.159 kr.
33 Dafna Shahar Bartels 29 8.770 kr.
34 Thomas Jahn 25 8.457 kr.
35 Mathilde Corneliussen 28 8.139 kr.
36 Rasmus Jepsen Eliasen 35 8.050 kr.
37 Karin Stentoft 7 8.000 kr.
38 Gitte Juul Hansen 36 8.000 kr.
39 Jacob Hølmkær 26 7.820 kr.
40 Kitte Nielsen 16 7.750 kr.
41 Jonas Tranberg 29 7.575 kr.
42 Michael Dahl 16 7.559 kr.
43 Brian Borg 14 7.530 kr.
44 Solveig Andersen 13 7.350 kr.
45 Rasmus Melsen 16 7.320 kr.
46 Lennart Gunnar Hansen 13 7.300 kr.
47 Laurids Kühlmann Andersen 15 7.293 kr.
48 Alex Müller 43 7.074 kr.
49 Mette Sørensen 42 6.791 kr.
50 Jesper Kjær 37 6.686 kr.
51 Flemming Hansen 31 6.610 kr.
52 Amalie Landgren 39 6.550 kr.
53 Amanda B. Hansen 50 6.525 kr.
54 Louise Møller 54 6.490 kr.
55 Katja Atzen Gade 25 6.450 kr.
56 Anders Kjeldgaard 9 6.380 kr.
57 Randi Lind Knudsen 33 6.300 kr.
58 Kristian Wraae 15 6.300 kr.
59 Nanna Jørgensen 28 6.225 kr.
60 Mads Yung Ekmann Krüger 29 6.176 kr.
61 Trailguy Stevns (Tomas Patheier) 30 5.900 kr.
62 Anders Schultz 16 5.856 kr.
63 Karen Thimsen kjærside 31 5.825 kr.
64 Mia Mørkeby Johnsen 23 5.780 kr.
65 Magnus Borre 37 5.765 kr.
66 Marc Stenum 3 5.600 kr.
67 Jesper Møller Pedersen 9 5.550 kr.
68 Malene Marie Karred Hjersted 5 5.540 kr.
69 Dennis Tonsdal 19 5.520 kr.
70 Peter Møller 5 5.505 kr.
71 Simon Rüdell Nielsen 16 5.500 kr.
72 Heidi Ahlstrøm Olsen 38 5.430 kr.
73 Mads Larsen Bronée 23 5.355 kr.
74 Mikkel Sørensen 32 5.300 kr.
75 Bettina Skanderup 18 5.200 kr.
76 Mia Sørensen 26 5.120 kr.
77 Gill Assis 3 5.100 kr.
78 Mads Schjønning 11 5.050 kr.
79 Jesper Pedersen 38 5.050 kr.
80 Henrik Pullich 33 5.050 kr.
81 Christian Dalsgaard 28 5.020 kr.
82 Christina Skotte 31 5.011 kr.
83 Kenneth Ossian Jensen 27 5.000 kr.
84 Sanne Düring Lindeneg 23 5.000 kr.
85 Cecilie Bogh 16 5.000 kr.
86 Andreas Strini Lethan 25 4.900 kr.
87 Camilla-Marie Schultz 29 4.637 kr.
88 Josefine Hasle Mølgaard 27 4.604 kr.
89 Varun Sivapalan 25 4.600 kr.
90 Magnus Kirkeby Jensen 26 4.579 kr.
91 Rasmus Munk Pedersen 24 4.575 kr.
92 Mette Sandberg 10 4.550 kr.
93 Andrea Marschall Nielsen 25 4.525 kr.
94 Henrik Manton 47 4.476 kr.
95 Simon Jørgensen 42 4.475 kr.
96 Isabella Nadia Kjeldbjerg 51 4.400 kr.
97 Karoline Kempel 12 4.400 kr.
98 Aske Jepsen 38 4.360 kr.
99 Nicolai Munksgaard Schmidt 17 4.312 kr.
100 Mark-Antoni B. Gramberg 23 4.264 kr.
101 Jonas Bjørnkjær 25 4.250 kr.
102 Lea Fribert 28 4.230 kr.
103 Niels Birch Jensen 18 4.070 kr.
104 Sabine Bøgh Højrup 31 4.062 kr.
105 Peter Jensen 24 4.050 kr.
106 Pernille Nielsen 25 4.025 kr.
107 Claus Wede Murel 2 4.000 kr.
108 Line Guldvang Jensen 17 3.900 kr.
109 Casper Holt Farver 27 3.850 kr.
110 Rasmus Thomsen 13 3.850 kr.
111 Henrik Jordansen 24 3.780 kr.
112 Jesper Thomsen 11 3.708 kr.
113 Anders Sørensen 10 3.700 kr.
114 Benny Fabricius 17 3.650 kr.
115 Ditte Brix Ringsted 26 3.611 kr.
116 Nina Vestergaard 42 3.600 kr.
117 Anne Dahl 25 3.575 kr.
118 Lars Løvig 5 3.542 kr.
119 Kaleepan Karunakaran 24 3.505 kr.
120 Jamie Andersen 5 3.500 kr.
121 Anja Hilscher 14 3.500 kr.
122 Michael Houbak 16 3.450 kr.
123 Maiken Rygaard 26 3.450 kr.
124 Helene Rømer Gjelstrup 9 3.430 kr.
125 Patrick Nielsen 17 3.371 kr.
126 Mie Lilje Huss 25 3.360 kr.
127 Thomas Mørkedal 17 3.350 kr.
128 Olav Raahede 23 3.300 kr.
129 Mia Kræmmergaard 17 3.300 kr.
130 Lasse Dose 10 3.300 kr.
131 Anna Mortensen 12 3.225 kr.
132 Simon Plehn 9 3.200 kr.
133 Christina Mensel 18 3.200 kr.
134 Jonathan Juul Pedersen 27 3.200 kr.
135 Majbritt Ilsøe 18 3.200 kr.
136 Luna Munk 47 3.175 kr.
137 Sara Victoria Bilgaard Hansen 22 3.125 kr.
138 Daniel Petersen 7 3.085 kr.
139 Lasse Tranberg 11 3.075 kr.
140 Daniel Toft 11 3.060 kr.
141 Sonni W. Sandå 17 3.025 kr.
142 Carina Andersen 25 3.020 kr.
143 Mads Rask 8 3.008 kr.
144 Bitten Kramer 16 3.003 kr.
145 Angelika Lange 28 3.000 kr.
146 Daniel Kappelgaard 1 3.000 kr.
147 Thomas Falk 6 3.000 kr.
148 Andreas Skovsted Petersen 12 3.000 kr.
149 Nicklas Lundby Olesen 15 3.000 kr.
150 Allan Juhl Brink-Vilsen 18 3.000 kr.
151 Anna Hoffman 6 2.957 kr.
152 Pierre Hedenvall 12 2.950 kr.
153 Hjalte Meier 17 2.950 kr.
154 Niclas Sømmerly Eschen Juul 16 2.945 kr.
155 Marius Emil Nielsen 17 2.912 kr.
156 Jakob Kronborg 13 2.801 kr.
157 Julie Gjettermann Bergelin 10 2.750 kr.
158 Michael Mikkelsen 2 2.750 kr.
159 Mads-Emil Weibull 16 2.736 kr.
160 Janni Rousing 18 2.735 kr.
161 Louise Jørgensen 16 2.707 kr.
162 Pauline Volstrup Sønderlund 13 2.700 kr.
163 Regitze Bonde 22 2.660 kr.
164 Heidi Kold 15 2.550 kr.
165 Lasse Bach 19 2.494 kr.
166 Magnus Clement 10 2.470 kr.
167 Alfred Kold 15 2.460 kr.
168 Jonas Lange 16 2.442 kr.
169 Henrik Madsen 15 2.400 kr.
170 Magnus Hoielt 27 2.315 kr.
171 Jonas Fabricius-Pagh 9 2.300 kr.
172 Ingmar Vestergaard Grootveld 9 2.300 kr.
173 Poul Tesch 20 2.292 kr.
174 Morten Rostrøm 6 2.250 kr.
175 Victor Sveistrup 24 2.250 kr.
176 Heidi Johnsen 24 2.244 kr.
177 Frederik Christensen 12 2.200 kr.
178 Rasmus Damgaard Nielsen 15 2.193 kr.
179 Michael Flyvbjerg Schau 12 2.125 kr.
180 Hanna Lamhauge 13 2.120 kr.
181 Kristian Ingerslev 7 2.110 kr.
182 Tina Boss Dideriksen 23 2.000 kr.
183 Camilla Kristiansen 7 2.000 kr.
184 Amalie Smila 12 2.000 kr.
185 Pernille Letting 12 1.970 kr.
186 Caroline Overgaard 7 1.930 kr.
187 Daniel Bagterp 8 1.930 kr.
188 Jonas Brix 19 1.925 kr.
189 Marie Schnack 8 1.900 kr.
190 Daniel Sloth 8 1.900 kr.
191 Anders Benzon 7 1.900 kr.
192 Rasmus Sloth 16 1.900 kr.
193 Donja Skjelborg 10 1.883 kr.
194 Michael Nielsen 2 1.750 kr.
195 Jonathan Tue Hammer-Pedersen 6 1.650 kr.
196 Patrik Hansen 17 1.620 kr.
197 Asmus Rousing 9 1.600 kr.
198 Simon Hagensen 9 1.600 kr.
199 René Dalhof 3 1.600 kr.
200 Julius Dieckmann Pedersen 15 1.600 kr.
201 Troels Petersen 14 1.578 kr.
202 Michael Rasmussen- Løber for Børnecancerfonden 8 1.575 kr.
203 Sebastian Aasted Jensen 19 1.505 kr.
204 Sophie Jonasson 11 1.501 kr.
205 Ismail Aurelius 5 1.501 kr.
206 Magnus Thode 1 1.500 kr.
207 Louise Sahl Hvass 2 1.500 kr.
208 Frederik Linck 1 1.500 kr.
209 Peter Yannick Strømlev 7 1.500 kr.
210 Merethe Haahr Francis 7 1.500 kr.
211 Johannes K. Knudsen 1 1.500 kr.
212 Mette Lunow 1 1.500 kr.
213 Anne Katrine Dybbro 2 1.500 kr.
214 Carl Bruun Iuel-Brockdorff 8 1.450 kr.
215 Kurt Rasmussen 6 1.425 kr.
216 Katrine Preisler 4 1.400 kr.
217 Jahanzaib Khan Amir Mohammad Mohammad 18 1.375 kr.
218 David Smedegård Bonde 9 1.300 kr.
219 Murermester Bastian ApS 5 1.300 kr.
220 Valdemar Kold 3 1.300 kr.
221 Christian Viborg 7 1.200 kr.
222 Lars Rygaard 6 1.110 kr.
223 Sabrina Hjetting 9 1.067 kr.
224 Bastian Fausing Andersen 14 959 kr.
225 Michael Holm 6 950 kr.
226 Dan Jeppesen 7 900 kr.
227 Camilla Rasmussen 8 850 kr.
228 Mathias Møller 7 750 kr.
229 Victor Larsen 2 700 kr.
230 Gerd Munk Michaelsen 4 700 kr.
231 Alichia Bay Barfred 7 644 kr.
232 Gregers Cornelius Kold 3 600 kr.
233 Alberte Muff 2 550 kr.
234 Maria Sørensen* 4 550 kr.
235 Ella Rosqvist 2 547 kr.
236 Jesper Stilling Müller 2 500 kr.
237 Nicolai van Schaik 2 500 kr.
238 Louis Lanther 3 450 kr.
239 Oliver Saundry 3 430 kr.
240 Line Bæk 2 350 kr.
241 Celine Nordahl* 5 260 kr.
242 Ingrida Izaka Andersson 2 250 kr.
243 Lotte Klejs Jørgensen 1 250 kr.
244 Camilla Lind 3 250 kr.
245 Mads Hasle Laursen 4 210 kr.
246 Sanne Knappe Bentsen 2 200 kr.
247 Mette Sunemeier 1 150 kr.
248 Cigena Pedersen 1 100 kr.
249 Matias Quottrup Enevoldsen 1 100 kr.
250 Randi Kvesel 1 100 kr.
251 Ida Holme Madsen 1 100 kr.
252 Henrik Thinggaard Hansen 5 91 kr.
253 Simon Frank Påskesen 1 50 kr.
254 Casper Nielsen 1 2 kr.
255 Thomas Palkinn 0 0 kr.
256 Nic Holmberg 0 0 kr.
257 Anna Callenmyr 0 0 kr.
258 Sabrina Bonde 0 0 kr.
259 Berit Thomassen 0 0 kr.
260 Poul Tesch 0 0 kr.
261 Mikkel Jordahn 0 0 kr.
262 Beo Aagaard 0 0 kr.
263 Morten Munksgaard 0 0 kr.
264 Ditte Brix Ringsted 0 0 kr.
265 Oliver Lundgaard 0 0 kr.
266 Kenneth Meisner Bergholdt 0 0 kr.
267 Lizette Juhl 0 0 kr.
268 Lærke Hurup Løvstad 0 0 kr.
269 Nicolai Kring 0 0 kr.
270 Jakob Jans 0 0 kr.
271 Kenneth Ossian Jensen 0 0 kr.
272 Heidi Olsen 0 0 kr.
273 Mette Aaby Lindberg 0 0 kr.
274 Christina Fausing 0 0 kr.
275 Jakob Bay 0 0 kr.
276 Simon Thomsen 0 0 kr.
277 Rikke Abildtrup Rasmussen 0 0 kr.
278 Peter Strømlev 0 0 kr.
279 Sophie Jonasson 0 0 kr.
280 Sara Strøbeck 0 0 kr.
281 Rosemarie Lindskov 0 0 kr.
282 Karina Lundstrøm 0 0 kr.
283 Michael Nielsen 0 0 kr.
284 Frederik Viktor Bang Jespersen 0 0 kr.
285 Nicklas Lundby Olesen 0 0 kr.
286 Maia Ea Lervad 0 0 kr.
287 Charlotte Nissen 0 0 kr.
288 Rikke Rasmussen 0 0 kr.
289 Tina Damsgaard 0 0 kr.
290 Daniel Mørch 0 0 kr.
291 Inge Holm 0 0 kr.
292 Magnus Kirkeby Jensen 0 0 kr.
293 Tommy Ulse 0 0 kr.
294 Jakob Bay 0 0 kr.
295 Inge Kleis Lange 0 0 kr.
296 Sandra Valinee 0 0 kr.
297 Jacob Lysemose 0 0 kr.
298 Majbritt Ilsøe 0 0 kr.
299 Jonathan Bergsøe 0 0 kr.
300 Nada Elhaj Moussa 0 0 kr.
301 Kamal Hachem 0 0 kr.
302 Maria Zetterberg 0 0 kr.
303 Mikkel Skovgaard 0 0 kr.
304 Anna-Sophie Holm 0 0 kr.
305 Karen Thimsen kjærside 0 0 kr.
306 Martin Lønborg 0 0 kr.
307 Allan Krontoft 0 0 kr.

Seneste aktivitet

  • Anonym Anonym gav 500 kr.

  • Brian Jorgensen Brian Jorgensen gav $40

    Mark is a champion all around.

  • Anonym Anonym gav 50 kr.

  • Anonym Anonym gav 109,13 kr.

  • Anonym Anonym gav 50 kr.

  • Anonym Anonym gav 250 kr.

  • Anonym Anonym gav 50 kr.

  • Anonym Anonym gav 1.000 kr.

    Sammen gør vi en forskel ❤️ ElseA

  • Anonym Anonym gav 100 kr.

  • Fra Ak 😊 Fra Ak 😊 gav 50 kr.

    Du er for sej!

  • Anonym Anonym gav 100 kr.

  • Anonym Anonym gav 350 kr.

  • Anonym Anonym gav 50 kr.

  • Sanne Larsen Sanne Larsen gav 100 kr.

  • Pia Pia gav 100 kr.

    Rigtig god tur i Københavns gader

  • Din bedre halvdel Din bedre halvdel gav 250 kr.

    Gitte Wolff Sørensen Gitte Wolff Sørensen: Tusind tak, min dejlige skat ❤️🙏…
  • Anonym Anonym gav 1.000 kr.

  • Anonym Anonym gav 50 kr.

    Gitte Wolff Sørensen Gitte Wolff Sørensen: Tusind tak for dit bidrag ❤️🙏…
  • Anonym Anonym gav 100 kr.

  • Anonym Anonym gav 50 kr.

  • Anonym Anonym gav 100 kr.

  • Anonym Anonym gav 50 kr.

  • Anonym Anonym gav 200 kr.

    Morten Bokelund Morten Bokelund: Tusind tak
  • Anonym Anonym gav 100 kr.