Copenhagen Marathon 2025

Part of 1. Marathon
FundRacers løber CPH Marathon til fordel for Børnecancerfonden!

Følg de forskellige ildsjæles kamp for at blive klar, og de inspirerende historier om hvorfor de stiller op for det gode formål.

Og giv dem gerne en donation og et klap med på vejen!

Alle donationer går direkte og ubeskåret til det gode formål!

Vil du være med til at løbe for det gode formål?

FundRacers giver en gratis deltagerbillet, mod at du indsamler mindst 3.000 kr. til Børnecancerfonden inden 31. maj 2025. Vil du være med på holdet og være en del af fællesskabet?

Hjemmeside: www.fundracers.dk
Facebook: www.facebook.com/FundRacersDK
Instagram: @FundRacersDK

Har du spørgsmål, eller vil du være en del af projektet, så kontakt Jakob på:
E-mail: jb@fundracers.dk
Telefon: 6114 4444

1,809,184 kr.
Collected

83% 2,175,000 kr.

309
Fundraisers

9,088
Donations


Team Leader
Jakob Bay
jb@fundracers.dk
+4561144444

Team Members

Rank Fundraiser Name Donations Amount Raised
1 Jonas Thobo-Carlsen Wind 1,337 180,169 kr.
2 Jim Reimann 661 125,250 kr.
3 Christoffer Anias Sandager 785 108,700 kr.
4 Peter Buganski 154 38,246 kr.
5 Peter Troensegaard Kruse Jensen 20 37,750 kr.
6 Jacob Kristiansen 720 32,275 kr.
7 Steen Tokkesdal 73 30,200 kr.
8 Mads Bruus dos Santos 157 28,834 kr.
9 Line Skipper 23 26,943 kr.
10 Kasper Frost Rahmberg 22 25,812 kr.
11 Sille Tagmose Simonsen 72 22,000 kr.
12 Maria Freund 47 20,700 kr.
13 Inge Kleis Lange 115 20,354 kr.
14 Jannie Lundby 68 18,869 kr.
15 Rikke Norup-Andersen 89 17,925 kr.
16 Lasse Marckmann 62 17,700 kr.
17 Nick Jacobi 62 17,250 kr.
18 Martin Dyrhøj 34 16,655 kr.
19 Morten Bokelund 35 16,620 kr.
20 Simon Vind 22 16,500 kr.
21 Stefan Wagner 37 15,150 kr.
22 Gitte Wolff Sørensen 58 14,700 kr.
23 Simon Bursche 24 14,150 kr.
24 Dafna Shahar Bartels 42 13,060 kr.
25 Anna-Louise Romlund Jensen 37 12,725 kr.
26 Hans Jacob Skov Jensen 33 12,609 kr.
27 Rasmus Calundan 69 11,600 kr.
28 Lizette Juhl 129 11,300 kr.
29 Casper Dyrholm Hougaard 23 11,220 kr.
30 Jesper Jepsen 48 11,000 kr.
31 Solveig Andersen 21 10,850 kr.
32 Mia Sørensen 29 10,220 kr.
33 Henrik A. Hansen 43 10,200 kr.
34 Daniel Toft 15 10,160 kr.
35 Mette Sørensen 49 10,101 kr.
36 Lennart Gunnar Hansen 27 10,100 kr.
37 Shayan Sivarajalingam 47 10,085 kr.
38 Jacob Hølmkær 32 10,000 kr.
39 Mads Hammer 20 10,000 kr.
40 Kitte Nielsen 28 9,950 kr.
41 Thomas Jahn 26 8,657 kr.
42 Michael Dahl 24 8,544 kr.
43 Simon Rüdell Nielsen 26 8,475 kr.
44 Mathilde Corneliussen 28 8,134 kr.
45 Rasmus Jepsen Eliasen 35 8,050 kr.
46 Amalie Landgren 48 8,000 kr.
47 Karin Stentoft 7 8,000 kr.
48 Gitte Juul Hansen 36 8,000 kr.
49 Alex Müller 47 7,685 kr.
50 Jonas Tranberg 29 7,575 kr.
51 Brian Borg 14 7,530 kr.
52 Laurids Kühlmann Andersen 17 7,443 kr.
53 Rasmus Melsen 16 7,320 kr.
54 Sanne Düring Lindeneg 38 7,250 kr.
55 Mads Yung Ekmann Krüger 37 7,206 kr.
56 Louise Møller 58 7,190 kr.
57 Katja Atzen Gade 29 7,100 kr.
58 Christian Dalsgaard 29 7,020 kr.
59 Henrik Pullich 41 7,000 kr.
60 Anders Schultz 21 6,906 kr.
61 Mikkel Sørensen 38 6,900 kr.
62 Flemming Hansen 32 6,710 kr.
63 Jesper Kjær 37 6,686 kr.
64 Nanna Jørgensen 31 6,675 kr.
65 Frederik Christensen 23 6,550 kr.
66 Mia Mørkeby Johnsen 27 6,530 kr.
67 Amanda B. Hansen 50 6,525 kr.
68 Anders Kjeldgaard 9 6,380 kr.
69 Kristian Wraae 15 6,300 kr.
70 Randi Lind Knudsen 33 6,300 kr.
71 Peter Jensen 30 6,100 kr.
72 Sabine Bøgh Højrup 32 6,062 kr.
73 Karen Thimsen kjærside 31 5,825 kr.
74 Magnus Borre 37 5,765 kr.
75 Dennis Tonsdal 20 5,720 kr.
76 Heidi Ahlstrøm Olsen 39 5,630 kr.
77 Marc Stenum 3 5,600 kr.
78 Victor Sveistrup 29 5,555 kr.
79 Jesper Møller Pedersen 9 5,550 kr.
80 Malene Marie Karred Hjersted 5 5,540 kr.
81 Peter Møller 5 5,505 kr.
82 Mads Larsen Bronée 23 5,355 kr.
83 Andreas Strini Lethan 28 5,350 kr.
84 Jonas Bjørnkjær 31 5,250 kr.
85 Bettina Skanderup 18 5,200 kr.
86 Patrick Nielsen 27 5,200 kr.
87 Anja Hilscher 22 5,200 kr.
88 Gill Assis 3 5,100 kr.
89 Mads Schjønning 11 5,050 kr.
90 Jesper Pedersen 38 5,050 kr.
91 Nicolai Munksgaard Schmidt 23 5,046 kr.
92 Magnus Kirkeby Jensen 30 5,029 kr.
93 Pierre Hedenvall 20 5,025 kr.
94 Christina Skotte 31 5,011 kr.
95 Cecilie Bogh 16 5,000 kr.
96 Kenneth Ossian Jensen 27 5,000 kr.
97 Mark-Antoni B. Gramberg 26 4,906 kr.
98 Varun Sivapalan 26 4,800 kr.
99 Andrea Marschall Nielsen 26 4,775 kr.
100 Josefine Hasle Mølgaard 28 4,646 kr.
101 Camilla-Marie Schultz 29 4,637 kr.
102 Aske Jepsen 41 4,610 kr.
103 Rasmus Munk Pedersen 24 4,575 kr.
104 Simon Jørgensen 43 4,575 kr.
105 Mette Sandberg 10 4,550 kr.
106 Lea Fribert 31 4,530 kr.
107 Karoline Kempel 13 4,500 kr.
108 Mia Kræmmergaard 24 4,500 kr.
109 Henrik Manton 47 4,476 kr.
110 Isabella Nadia Kjeldbjerg 51 4,400 kr.
111 Magnus Hoielt 35 4,290 kr.
112 Jesper Thomsen 12 4,208 kr.
113 Kurt Rasmussen 20 4,125 kr.
114 Niels Birch Jensen 18 4,070 kr.
115 Pernille Nielsen 25 4,025 kr.
116 Claus Wede Murel 2 4,000 kr.
117 Benny Fabricius 19 4,000 kr.
118 Anne Dahl 28 3,975 kr.
119 Line Guldvang Jensen 17 3,900 kr.
120 Henrik Madsen 25 3,850 kr.
121 Rasmus Thomsen 13 3,850 kr.
122 Casper Holt Farver 27 3,850 kr.
123 Henrik Jordansen 24 3,780 kr.
124 Anders Sørensen 10 3,700 kr.
125 Ditte Brix Ringsted 26 3,611 kr.
126 Nina Vestergaard 42 3,600 kr.
127 Maiken Rygaard 27 3,550 kr.
128 Lars Løvig 5 3,542 kr.
129 Kaleepan Karunakaran 24 3,505 kr.
130 Jamie Andersen 5 3,500 kr.
131 Olav Raahede 24 3,450 kr.
132 Jonathan Juul Pedersen 28 3,450 kr.
133 Michael Houbak 16 3,450 kr.
134 Helene Rømer Gjelstrup 9 3,430 kr.
135 Poul Tesch 29 3,400 kr.
136 Mie Lilje Huss 25 3,360 kr.
137 Thomas Mørkedal 17 3,350 kr.
138 Hjalte Meier 19 3,350 kr.
139 Troels Petersen 20 3,328 kr.
140 Lasse Dose 10 3,300 kr.
141 Anna Mortensen 12 3,225 kr.
142 Majbritt Ilsøe 18 3,200 kr.
143 Simon Plehn 9 3,200 kr.
144 Christina Mensel 18 3,200 kr.
145 Sara Victoria Bilgaard Hansen 22 3,125 kr.
146 Hanna Lamhauge 14 3,120 kr.
147 Niclas Sømmerly Eschen Juul 18 3,095 kr.
148 Daniel Petersen 7 3,085 kr.
149 Lasse Tranberg 11 3,075 kr.
150 Gerd Munk Michaelsen 20 3,050 kr.
151 Jonas Fabricius-Pagh 14 3,050 kr.
152 Sonni W. Sandå 17 3,025 kr.
153 Carina Andersen 25 3,020 kr.
154 Mads Rask 8 3,008 kr.
155 Bitten Kramer 16 3,003 kr.
156 Rasmus Damgaard Nielsen 21 3,001 kr.
157 Thomas Falk 6 3,000 kr.
158 Allan Juhl Brink-Vilsen 18 3,000 kr.
159 Angelika Lange 28 3,000 kr.
160 Daniel Kappelgaard 1 3,000 kr.
161 Nicklas Lundby Olesen 15 3,000 kr.
162 Andreas Skovsted Petersen 12 3,000 kr.
163 Mads-Emil Weibull 17 2,986 kr.
164 Anna Hoffman 6 2,957 kr.
165 Lasse Bach 21 2,944 kr.
166 Marius Emil Nielsen 17 2,912 kr.
167 Jakob Kronborg 13 2,801 kr.
168 Julie Gjettermann Bergelin 10 2,750 kr.
169 Michael Mikkelsen 2 2,750 kr.
170 Janni Rousing 18 2,735 kr.
171 Pernille Letting 14 2,720 kr.
172 Louise Jørgensen 16 2,707 kr.
173 Pauline Volstrup Sønderlund 13 2,700 kr.
174 Regitze Bonde 22 2,660 kr.
175 Ingmar Vestergaard Grootveld 13 2,650 kr.
176 Gregers Cornelius Kold 4 2,600 kr.
177 Heidi Kold 15 2,550 kr.
178 Magnus Clement 10 2,470 kr.
179 Alfred Kold 15 2,460 kr.
180 Jonas Lange 16 2,442 kr.
181 Rasmus Sloth 18 2,400 kr.
182 Tina Boss Dideriksen 27 2,350 kr.
183 Patrik Hansen 23 2,310 kr.
184 Michael Flyvbjerg Schau 14 2,275 kr.
185 Morten Rostrøm 6 2,250 kr.
186 Heidi Johnsen 24 2,244 kr.
187 Daniel Bagterp 10 2,180 kr.
188 Caroline Overgaard 10 2,130 kr.
189 Kristian Ingerslev 7 2,110 kr.
190 Marie Schnack 10 2,050 kr.
191 Camilla Kristiansen 7 2,000 kr.
192 Amalie Smila 12 2,000 kr.
193 Jonas Brix 19 1,925 kr.
194 Daniel Sloth 8 1,900 kr.
195 Anders Benzon 7 1,900 kr.
196 Merethe Haahr Francis 11 1,900 kr.
197 Donja Skjelborg 10 1,883 kr.
198 Jonathan Tue Hammer-Pedersen 7 1,750 kr.
199 Michael Nielsen 2 1,750 kr.
200 René Dalhof 4 1,700 kr.
201 Asmus Rousing 10 1,650 kr.
202 Julius Dieckmann Pedersen 16 1,650 kr.
203 Simon Hagensen 9 1,600 kr.
204 Michael Rasmussen- Løber for Børnecancerfonden 8 1,575 kr.
205 Sanne Knappe Bentsen 7 1,542 kr.
206 Sebastian Aasted Jensen 19 1,505 kr.
207 Ismail Aurelius 5 1,501 kr.
208 Sophie Jonasson 11 1,501 kr.
209 Frederik Linck 1 1,500 kr.
210 Anne Katrine Dybbro 2 1,500 kr.
211 Peter Yannick Strømlev 7 1,500 kr.
212 Allan Krontoft 1 1,500 kr.
213 Thomas Palkinn 1 1,500 kr.
214 Magnus Thode 1 1,500 kr.
215 Nicolai van Schaik 3 1,500 kr.
216 Victor Larsen 3 1,500 kr.
217 Murermester Bastian ApS 6 1,500 kr.
218 Christian Viborg 8 1,500 kr.
219 Mette Lunow 1 1,500 kr.
220 Louise Sahl Hvass 2 1,500 kr.
221 Carl Bruun Iuel-Brockdorff 9 1,500 kr.
222 Frederik Viktor Bang Jespersen 1 1,500 kr.
223 Johannes K. Knudsen 1 1,500 kr.
224 Mads Hasle Laursen 5 1,500 kr.
225 Bastian Fausing Andersen 15 1,500 kr.
226 Katrine Preisler 4 1,400 kr.
227 Jahanzaib Khan Amir Mohammad Mohammad 18 1,373 kr.
228 Valdemar Kold 3 1,300 kr.
229 David Smedegård Bonde 9 1,300 kr.
230 Lars Rygaard 6 1,110 kr.
231 Jesper Stilling Müller 8 1,100 kr.
232 Sabrina Hjetting 9 1,067 kr.
233 Alberte Muff 7 1,050 kr.
234 Michael Holm 6 950 kr.
235 Oliver Saundry 4 930 kr.
236 Ella R 3 869 kr.
237 Camilla Rasmussen 8 850 kr.
238 Mathias Møller 7 750 kr.
239 Alichia Bay Barfred 7 644 kr.
240 Maria Sørensen* 4 550 kr.
241 Louis Lanther 3 450 kr.
242 Line Bæk 2 350 kr.
243 Celine Nordahl* 5 260 kr.
244 Camilla Lind 3 250 kr.
245 Ingrida Izaka Andersson 2 250 kr.
246 Lotte Klejs Jørgensen 1 250 kr.
247 Mette Sunemeier 1 150 kr.
248 Cigena Pedersen 1 100 kr.
249 Matias Quottrup Enevoldsen 1 100 kr.
250 Ida Holme Madsen 1 100 kr.
251 Randi Kvesel 1 100 kr.
252 Henrik Thinggaard Hansen 5 91 kr.
253 Simon Frank Påskesen 1 50 kr.
254 Casper Nielsen 1 2 kr.
255 Sabrina Bonde 0 0 kr.
256 Karen Thimsen kjærside 0 0 kr.
257 Berit Thomassen 0 0 kr.
258 Nic Holmberg 0 0 kr.
259 Mette Aaby Lindberg 0 0 kr.
260 Christina Fausing 0 0 kr.
261 Beo Aagaard 0 0 kr.
262 Jakob Bay 0 0 kr.
263 Morten Munksgaard 0 0 kr.
264 Sandra Valinee 0 0 kr.
265 Simon Thomsen 0 0 kr.
266 Kaitlan Thomas 0 0 kr.
267 Rikke Abildtrup Rasmussen 0 0 kr.
268 Inge Kleis Lange 0 0 kr.
269 Nicolai Kring 0 0 kr.
270 Jakob Jans 0 0 kr.
271 Kenneth Meisner Bergholdt 0 0 kr.
272 Magnus Kirkeby Jensen 0 0 kr.
273 Inge Holm 0 0 kr.
274 Charlotte Nissen 0 0 kr.
275 Nicklas Lundby Olesen 0 0 kr.
276 Michael Nielsen 0 0 kr.
277 Karina Lundstrøm 0 0 kr.
278 Maia Ea Lervad 0 0 kr.
279 Oliver Lundgaard 0 0 kr.
280 Daniel Mørch 0 0 kr.
281 Tina Damsgaard 0 0 kr.
282 Tommy Ulse 0 0 kr.
283 Lizette Juhl 0 0 kr.
284 Lærke Hurup Løvstad 0 0 kr.
285 Jacob Lysemose 0 0 kr.
286 Jakob Bay 0 0 kr.
287 Sara Strøbeck 0 0 kr.
288 Jonathan Bergsøe 0 0 kr.
289 Sophie Jonasson 0 0 kr.
290 Nada Elhaj Moussa 0 0 kr.
291 Majbritt Ilsøe 0 0 kr.
292 Ditte Brix Ringsted 0 0 kr.
293 Kenneth Ossian Jensen 0 0 kr.
294 Rosemarie Lindskov 0 0 kr.
295 Kamal Hachem 0 0 kr.
296 Rikke Rasmussen 0 0 kr.
297 Maria Zetterberg 0 0 kr.
298 Mikkel Jordahn 0 0 kr.
299 Martin Lønborg 0 0 kr.
300 Poul Tesch 0 0 kr.
301 Heidi Olsen 0 0 kr.
302 Mikkel Skovgaard 0 0 kr.
303 Anna-Sophie Holm 0 0 kr.
304 Anna Callenmyr 0 0 kr.
305 Peter Strømlev 0 0 kr.

Recent activity

  • Anonymous User Anonymous User donated 100 kr.

  • Anonymous User Anonymous User donated 1,500 kr.

  • Anonymous User Anonymous User donated 100 kr.

  • Anonymous User Anonymous User donated 50 kr.

  • Høgh Capital Høgh Capital donated 5,000 kr.

    Bedre formål findes ikke for mig. Godt gået, Daniel.

  • Thomas Høgh Jensen Thomas Høgh Jensen donated 1,000 kr.

    Formål

  • Anonymous User Anonymous User donated 200 kr.

  • Anonymous User Anonymous User donated 50 kr.

  • Anonymous User Anonymous User donated 100 kr.

  • Martin Santon Martin Santon donated 150 kr.

  • Anonymous User Anonymous User donated 800 kr.

  • Pernille og Carsten Pernille og Carsten donated 100 kr.

  • Anonymous User Anonymous User donated 50 kr.

  • Anonymous User Anonymous User donated 101 kr.

  • Sanne Knappe Bentsen Sanne Knappe Bentsen donated 900 kr.

  • Anonymous User Anonymous User donated 25 kr.

  • Anonymous User Anonymous User donated 300 kr.

  • Anonymous User Anonymous User donated 50 kr.

  • Anonymous User Anonymous User donated 50 kr.

  • Sophus Sophus donated 50 kr.

  • Anonymous User Anonymous User donated 1,290 kr.

  • Jerusalem Jerusalem donated 250 kr.

    In Memory of your beautiful daughter Lilly Jim, and to help support a VERY GOOD CAUSE ❤️

  • Anonymous User Anonymous User donated 7 kr.

  • Anonymous User Anonymous User donated 100 kr.