FundRacers løber CPH Marathon til fordel for Børnecancerfonden!
Følg de forskellige ildsjæles kamp for at blive klar, og de inspirerende historier om hvorfor de stiller op for det gode formål.
Og giv dem gerne en donation og et klap med på vejen!
Alle donationer går direkte og ubeskåret til det gode formål!
Vil du være med til at løbe for det gode formål?
FundRacers giver en gratis deltagerbillet, mod at du indsamler mindst 3.000 kr. til Børnecancerfonden inden 31. maj 2024. Vil du være med på holdet og være en del af fællesskabet?
Hjemmeside: www.fundracers.dk
Facebook: www.facebook.com/FundRacersDK
Instagram: @FundRacersDK
Har du spørgsmål, eller vil du være en del af projektet, så kontakt Jakob på:
E-mail: jb@fundracers.dk
Telefon: 6114 4444
Følg de forskellige ildsjæles kamp for at blive klar, og de inspirerende historier om hvorfor de stiller op for det gode formål.
Og giv dem gerne en donation og et klap med på vejen!
Alle donationer går direkte og ubeskåret til det gode formål!
Vil du være med til at løbe for det gode formål?
FundRacers giver en gratis deltagerbillet, mod at du indsamler mindst 3.000 kr. til Børnecancerfonden inden 31. maj 2024. Vil du være med på holdet og være en del af fællesskabet?
Hjemmeside: www.fundracers.dk
Facebook: www.facebook.com/FundRacersDK
Instagram: @FundRacersDK
Har du spørgsmål, eller vil du være en del af projektet, så kontakt Jakob på:
E-mail: jb@fundracers.dk
Telefon: 6114 4444
734,799 kr.
Collected
122
Fundraisers
2,811
Donations
- Team Leader
-
Jakob Bay
info@fundracers.dk
+4561144444
Team Members
Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount Raised | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Kofoed Bursche Hansen | 65 | 51,595 kr. | ||
2 | Marie Louise Bodenhoff | 157 | 42,424 kr. | ||
3 | Line Holm Skipper | 81 | 21,853 kr. | ||
4 | Amanda Zetterberg | 62 | 21,094 kr. | ||
5 | Simon Roslev | 14 | 21,000 kr. | ||
6 | Mikkel S. Lyngbye | 21 | 17,230 kr. | ||
7 | Jan Presfeldt | 33 | 17,050 kr. | ||
8 | Maria Zetterberg | 60 | 16,589 kr. | ||
9 | Allan Bandholm Thomsen* | 31 | 16,167 kr. | ||
10 | Mads Bjørn | 43 | 16,015 kr. | ||
11 | Flemming Hansen | 43 | 12,935 kr. | ||
12 | Mark-Antoni Gramberg Sørensen | 37 | 11,426 kr. | ||
13 | Thomas Dahl | 32 | 11,000 kr. | ||
14 | René Thorup | 6 | 10,950 kr. | ||
15 | Dennis Nordstrøm | 34 | 10,850 kr. | ||
16 | Marianne Dele | 32 | 10,674 kr. | ||
17 | Peter Jensen | 39 | 10,280 kr. | ||
18 | Emily Knak | 53 | 10,000 kr. | ||
19 | Tina Olsen | 49 | 9,137 kr. | ||
20 | Malene og Johan | 36 | 8,589 kr. | ||
21 | Mette Lunow | 9 | 8,350 kr. | ||
22 | Nadia Bjørnbo Bendsen | 22 | 8,000 kr. | ||
23 | Jonathan Hahn Bergsøe | 38 | 7,550 kr. | ||
24 | Lasse Jensen | 47 | 7,538 kr. | ||
25 | Emil Wolff Petersen | 33 | 7,300 kr. | ||
26 | Flemming Østergaard | 25 | 7,267 kr. | ||
27 | Nicolai Riise Madsen | 29 | 7,242 kr. | ||
28 | Michael Mikkelsen | 8 | 6,900 kr. | ||
29 | Stig Mosegaard Madsen | 47 | 6,888 kr. | ||
30 | Mia Mørkeby | 50 | 6,771 kr. | ||
31 | Marc og Victor | 32 | 6,651 kr. | ||
32 | Giovanni Niese | 35 | 6,550 kr. | ||
33 | Jeanne Bonne Hautop | 45 | 6,425 kr. | ||
34 | Jonas Gertsen | 51 | 6,330 kr. | ||
35 | Jacob Vang Thomsen | 32 | 6,210 kr. | ||
36 | Alexander Høgagard | 33 | 6,200 kr. | ||
37 | Kathrine Havregaard Finsen | 41 | 6,145 kr. | ||
38 | Poul Tesch | 33 | 6,086 kr. | ||
39 | Nicolai og Frederik | 4 | 6,000 kr. | ||
40 | Jonas Tranberg | 32 | 5,960 kr. | ||
41 | Mette Klitmøller | 20 | 5,725 kr. | ||
42 | Tobias Mørkhøj | 40 | 5,666 kr. | ||
43 | Jacob Grunth Hansen | 30 | 5,611 kr. | ||
44 | Anders Le Meisner | 3 | 5,450 kr. | ||
45 | Karolina Stefanska* | 14 | 5,400 kr. | ||
46 | Anja Nyrup Haargaard | 22 | 5,380 kr. | ||
47 | WINNIE SONNE HANSEN | 23 | 5,350 kr. | ||
48 | Nick Jeziorski | 17 | 5,342 kr. | ||
49 | Rasmus Damgaard Nielsen | 25 | 5,230 kr. | ||
50 | Kurt Rasmussen | 29 | 5,200 kr. | ||
51 | Mathias Orry Amby | 29 | 5,067 kr. | ||
52 | Britta Brink Nielsen | 28 | 5,050 kr. | ||
53 | Angelika Lange | 30 | 5,050 kr. | ||
54 | Oliver Lundgaard | 1 | 5,000 kr. | ||
55 | Simon Mathiesen | 30 | 5,000 kr. | ||
56 | Ole Korsholm | 1 | 5,000 kr. | ||
57 | Magnus Thode | 11 | 5,000 kr. | ||
58 | Tarek Barky | 27 | 4,827 kr. | ||
59 | Frederik Ellegaard | 20 | 4,670 kr. | ||
60 | Laurids Kühlmann Andersen | 22 | 4,570 kr. | ||
61 | Jakob Werner | 18 | 4,538 kr. | ||
62 | Lasse Hansen | 22 | 4,533 kr. | ||
63 | Magnus Hoielt | 19 | 4,511 kr. | ||
64 | Søren Dahlstrøm | 20 | 4,500 kr. | ||
65 | Nina Stagstrup | 11 | 4,450 kr. | ||
66 | Saro Birkebæk Ulver | 39 | 4,369 kr. | ||
67 | Emil Kærholdt Larsen | 11 | 4,350 kr. | ||
68 | Thomas Mørkedal | 31 | 4,050 kr. | ||
69 | Jeanette Skov | 19 | 4,000 kr. | ||
70 | Ellen Rothsberg | 18 | 3,954 kr. | ||
71 | Gerd Munk Michaelsen | 31 | 3,900 kr. | ||
72 | Vladimir Stijovic | 26 | 3,880 kr. | ||
73 | Maria Bech* | 24 | 3,845 kr. | ||
74 | Sara Gottlieb | 32 | 3,795 kr. | ||
75 | Nina Vestergaard | 17 | 3,450 kr. | ||
76 | Anders Brandt | 27 | 3,430 kr. | ||
77 | Michael Jessen | 10 | 3,380 kr. | ||
78 | Jeanett Bonde Jørgensen | 28 | 3,325 kr. | ||
79 | Mikkel Schumacher | 4 | 3,200 kr. | ||
80 | Lina Lhony | 18 | 3,161 kr. | ||
81 | Oliver Jensen | 16 | 3,150 kr. | ||
82 | Christina Kejlberg | 23 | 3,100 kr. | ||
83 | Anders Christensen | 23 | 3,080 kr. | ||
84 | Erik Berggren | 19 | 3,075 kr. | ||
85 | Charlotte Christensen | 15 | 3,050 kr. | ||
86 | Mathias Mythos | 10 | 3,050 kr. | ||
87 | Joachim Maagaard Lorentzen | 19 | 3,010 kr. | ||
88 | Brian Borg | 11 | 3,000 kr. | ||
89 | Ariel Krieser | 12 | 3,000 kr. | ||
90 | Kim Grummesgaard | 12 | 3,000 kr. | ||
91 | Mads Lundborg Mikkelsen | 11 | 3,000 kr. | ||
92 | Kristian Spliid | 4 | 2,800 kr. | ||
93 | Nicolai Carlos Kring | 3 | 2,600 kr. | ||
94 | Jan Sørensen* | 14 | 2,600 kr. | ||
95 | Mårten Bendroth | 17 | 2,574 kr. | ||
96 | Ninna Porsmose | 16 | 2,300 kr. | ||
97 | Merethe Sjøberg | 11 | 2,050 kr. | ||
98 | Karina Lundstrøm Hammer | 15 | 2,050 kr. | ||
99 | Stefan Lind | 16 | 2,010 kr. | ||
100 | Jacob Lysemose | 12 | 1,955 kr. | ||
101 | Christian Rønne* | 7 | 1,650 kr. | ||
102 | Jannick Holm | 7 | 1,326 kr. | ||
103 | Caspar Koburg* | 3 | 1,270 kr. | ||
104 | Mads Kure | 11 | 1,090 kr. | ||
105 | Mark Elmgreen | 15 | 1,033 kr. | ||
106 | Maria Keck Søndersø Mortensen | 8 | 850 kr. | ||
107 | Michael Dahl | 6 | 650 kr. | ||
108 | Mette Gratwohl | 5 | 650 kr. | ||
109 | Lisa Madsen* | 4 | 550 kr. | ||
110 | Jeanette Strunch* | 4 | 450 kr. | ||
111 | Peter Culmbach Hansen* | 4 | 300 kr. | ||
112 | Maj-Britt "MermaidJogger" Svejsø* | 3 | 300 kr. | ||
113 | Sigyn Valgrind* | 2 | 300 kr. | ||
114 | Berit Thomassen | 5 | 281 kr. | ||
115 | Line Bæk* | 1 | 250 kr. | ||
116 | Henrik Albertsen | 1 | 200 kr. | ||
117 | Louise Dietz* | 2 | 200 kr. | ||
118 | Maria Sørensen* | 1 | 150 kr. | ||
119 | Razvan Ursachi* | 1 | 80 kr. | ||
120 | Emma Skovby* | 0 | 0 kr. | ||
121 | Monica Sidenius* | 0 | 0 kr. | ||
122 | Carsten Jørgensen* | 0 | 0 kr. |
Recent activity
-
Anonymous User donated 200 kr.
-
Anonymous User donated 100 kr.
-
Anonymous User donated 50 kr.
-
Anonymous User donated 50 kr.
-
Anonymous User donated 50 kr.
-
Anonymous User donated 500 kr.
-
Anonymous User donated 50 kr.
-
Wallmans i Cirkusbygningen donated 1,000 kr.
-
Anonymous User donated 50 kr.
-
Anonymous User donated 100 kr.
-
Anonymous User donated 50 kr.
-
Anonymous User donated 500 kr.
-
Anonymous User donated 100 kr.
-
Anonymous User donated 300 kr.
-
Anonymous User donated 50 kr.
-
Anonymous User donated 100 kr.
-
Anonymous User donated 100 kr.
-
AB Language Services LLC donated 250 kr.
We would like to help Jonathan Bergsoe and donate
-
Anonymous User donated 200 kr.
-
Anonymous User donated 1,834 kr.
Overskud fra '100 km i Vestskoven'
-
Anonymous User donated 20 kr.
-
Anonymous User donated 35 kr.
-
Ariel Krieser donated 1,000 kr.
-
Anonymous User donated 200 kr.