Marco er 16 år gammel og lider af kræftformen MPNST.
Marco er særligt glad for gaming, BMWer og sin familie.
Marco kæmper en brag kamp for livet og har indtil videre gennemgået flere operationer hvor både flere tumore er fjernet, samt nerve ned til låret er fjernet grundet kræft. Marco er nu i kemobehandling på 3. Kemokur med forestående strålebehandling, 5-6 behandling.
Team Marco er famile og venner som har slået sig sammen, for at vise Mor Randi at hun ikke står alene, i denne forfærdelig situation.
Marco er særligt glad for gaming, BMWer og sin familie.
Marco kæmper en brag kamp for livet og har indtil videre gennemgået flere operationer hvor både flere tumore er fjernet, samt nerve ned til låret er fjernet grundet kræft. Marco er nu i kemobehandling på 3. Kemokur med forestående strålebehandling, 5-6 behandling.
Team Marco er famile og venner som har slået sig sammen, for at vise Mor Randi at hun ikke står alene, i denne forfærdelig situation.
950 kr.
Indsamlet
26
Indsamlinger
6
Donationer
- Holdleder
- Michella Chanel Dam Andersen
Holdmedlemmer
| Rang | Indsamling | Bidrag | Indsamlet Beløb | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randi Sabroe | 4 | 800 kr. | ||
| 2 | Randi Sabroe | 1 | 100 kr. | ||
| 3 | Michella Chanel Andersen | 1 | 50 kr. | ||
| 4 | Jessica Sabroe | 0 | 0 kr. | ||
| 5 | Mie Vang | 0 | 0 kr. | ||
| 6 | Annica Hansen | 0 | 0 kr. | ||
| 7 | Jeanette Samuelsson | 0 | 0 kr. | ||
| 8 | Henrik Vang | 0 | 0 kr. | ||
| 9 | William Vang | 0 | 0 kr. | ||
| 10 | Jonathan Vang | 0 | 0 kr. | ||
| 11 | Mathias Vang | 0 | 0 kr. | ||
| 12 | Nicklas Vang | 0 | 0 kr. | ||
| 13 | Henrik røpche | 0 | 0 kr. | ||
| 14 | Victoria Olesen | 0 | 0 kr. | ||
| 15 | John sørensen | 0 | 0 kr. | ||
| 16 | Melanie Andersen | 0 | 0 kr. | ||
| 17 | Emma Samuelsson | 0 | 0 kr. | ||
| 18 | Ali Fayad | 0 | 0 kr. | ||
| 19 | Mikkel røpche | 0 | 0 kr. | ||
| 20 | Cleonora Sabroe | 0 | 0 kr. | ||
| 21 | Roselia Sabroe | 0 | 0 kr. | ||
| 22 | Peter Sabroe | 0 | 0 kr. | ||
| 23 | Conny Harring | 0 | 0 kr. | ||
| 24 | Natalie Larsen | 0 | 0 kr. | ||
| 25 | Kassandra Olesen | 0 | 0 kr. | ||
| 26 | Mie Vang | 0 | 0 kr. | ||
Seneste aktivitet
-
Heidi Pedersen gav 50 kr.
-
Anonym gav 300 kr.
-
Anonym gav 100 kr.
-
Anonym gav 200 kr.
-
Anonym gav 200 kr.
-
Anonym gav 100 kr.
