FundRacers marcherer for Børnecancerfonden!
I 2024 gentager vi successen, og stiller med et hold ildsjæle til 100 km MammutMarch.
De fantastiske deltagere har hver deres motivation og historie for at kæmpe sig igennem de 100 km. Men fælles for alle, er ønsket om at gøre en forskel for kræftramte børn!
Læs deres historier, og giv dem en High5 og endnu bedre en donation!
Hvis du vil med på holdet, så join vores fælles Facebook gruppe:
https://www.facebook.com/groups/mammutmarch
I 2024 gentager vi successen, og stiller med et hold ildsjæle til 100 km MammutMarch.
De fantastiske deltagere har hver deres motivation og historie for at kæmpe sig igennem de 100 km. Men fælles for alle, er ønsket om at gøre en forskel for kræftramte børn!
Læs deres historier, og giv dem en High5 og endnu bedre en donation!
Hvis du vil med på holdet, så join vores fælles Facebook gruppe:
https://www.facebook.com/groups/mammutmarch
217.589 kr.
Indsamlet
48
Indsamlinger
863
Donationer
- Holdleder
-
Jakob Bay
info@fundracers.dk
+4561144444
Holdmedlemmer
Rang | Indsamling | Bidrag | Indsamlet Beløb | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Eisbo | 21 | 22.190 kr. | ||
2 | Iben Iben | 11 | 15.400 kr. | ||
3 | Tine Sørensen | 53 | 12.533,51 kr. | ||
4 | Maria og Caroline | 1 | 12.066 kr. | ||
5 | Tina Aavang | 49 | 9.350 kr. | ||
6 | Ida Elisabeth Hansen | 43 | 9.030 kr. | ||
7 | Dina Plesner Busk | 26 | 7.100 kr. | ||
8 | Bodil Møller Jensen | 39 | 7.011 kr. | ||
9 | Morten Pedersen | 19 | 7.000 kr. | ||
10 | Tine Nordgreen Wyrwik | 43 | 6.500 kr. | ||
11 | Thomas Skovsgaard Simonsen | 9 | 6.350 kr. | ||
12 | Trine Devantier | 31 | 6.325 kr. | ||
13 | Rikke Bøggild Rath | 37 | 5.750 kr. | ||
14 | Nina og Christina | 29 | 5.710 kr. | ||
15 | Kennet Egheim Jensen | 14 | 5.450 kr. | ||
16 | Ann-Britt Rentopoulou | 44 | 5.310 kr. | ||
17 | Frej Cramer | 33 | 5.300 kr. | ||
18 | CHRISTINA GREGERSEN | 26 | 5.110 kr. | ||
19 | Mads Orla Witt | 24 | 5.039 kr. | ||
20 | Maria Hjort | 16 | 5.025 kr. | ||
21 | Irati Aizpuru Berg-Jensen | 19 | 4.880 kr. | ||
22 | Kim Holm | 18 | 4.300 kr. | ||
23 | Janne Keen Rasmussen | 20 | 4.175 kr. | ||
24 | Louise Møller | 25 | 3.925 kr. | ||
25 | Jannie Kolls | 22 | 3.850 kr. | ||
26 | Ditte Nystrand | 13 | 3.600 kr. | ||
27 | Claus Rindtoft | 16 | 3.100 kr. | ||
28 | Chris Pommer Devantier | 16 | 3.000 kr. | ||
29 | Søren Wiiesbye Frederiksen | 15 | 3.000 kr. | ||
30 | Louise de Fries | 26 | 3.000 kr. | ||
31 | Michelle Wandschneider | 18 | 2.700 kr. | ||
32 | Claus Rindtoft | 18 | 2.605 kr. | ||
33 | Maria Johannesen | 10 | 2.145 kr. | ||
34 | Lone Winther | 10 | 1.900 kr. | ||
35 | Charlotte Bengstrøm | 16 | 1.800 kr. | ||
36 | Pernille Krümmel Longhi | 10 | 1.250 kr. | ||
37 | Dan Johannesen | 4 | 845 kr. | ||
38 | Kiki Lindemann Olsen | 4 | 825 kr. | ||
39 | Gamal Saaid | 1 | 645 kr. | ||
40 | Jonas Dobel | 1 | 645 kr. | ||
41 | Sofie Leweson | 3 | 400 kr. | ||
42 | Jesper Friese | 4 | 350 kr. | ||
43 | Benjamin Nicolai Sewohl Rasmussen | 1 | 250 kr. | ||
44 | Marcus Florentz | 1 | 100 kr. | ||
45 | Claus Bergdahl Hansen | 0 | 0 kr. | ||
46 | Thomas Jacobsen | 0 | 0 kr. | ||
47 | Eline Bligaard | 0 | 0 kr. | ||
48 | Ditte Møller | 0 | 0 kr. |
Seneste aktivitet
-
Anonym gav 645 kr.
-
Anonym gav 100 kr.
-
Stine Hannemann gav 250 kr.
-
Anonym gav 50 kr.
-
Anonym gav 200 kr.Tina Aavang: Tusinde takAnonym gav 50 kr.Anonym gav 50 kr.Anonym gav 2.000 kr.Anonym gav 645 kr.Anonym gav 645 kr.Anonym gav 645 kr.Anonym gav 200 kr.Anonym gav 50 kr.Kirsten Andersen gav 150 kr.Tine Sørensen: Tusind tak KirstenAnonym gav 100 kr.Anonym gav 50 kr.Tine Sørensen: Tusind tak for støtten 🙏Anonym gav 200 kr.Anonym gav 200 kr.Anonym gav 50 kr.Lotte Holm gav 100 kr.Tina Aavang: Tusinde tak LotteAnonym gav 100 kr.Anonym gav 100 kr.Susanne Klauber gav 100 kr.
Du er mega sej Trine - så flot gennemført!
Maria Thue gav 12.066 kr.