Opret dit eget hold – og gør en forskel sammen

Dette hold er dit.
Dit fællesskab. Din måde at gøre en forskel på.

Til Børnecancerløbet kan alle oprette deres eget personlige hold – med venner, familie, kolleger eller bare dig selv. Du bestemmer tempoet, distancen og hvordan I deltager. Det eneste, I deler, er viljen til at støtte børn med kræft.

Her handler det ikke om præstation. Det handler om at stille op, bevæge sig sammen og bruge fællesskabet til noget, der betyder noget – for børn og familier, der lever med alvorlig sygdom hver eneste dag.

Uanset om I går, jogger eller løber langt, er hver kilometer og hver donation med til at skabe håb og støtte – dér hvor der er mest brug for det.

💜 Alle donationer går 100 % ubeskåret til Børnecancerfonden
💜 Alle kan være med – uanset niveau
💜 Sammen kan vi mere, end vi tror

👉 Opret dit hold, invitér dit netværk – og løb for noget, der virkelig tæller.Opret dit hold, invitér dit netværk – og løb for noget, der virkelig tæller.

150 kr.
Indsamlet

1% 15.000 kr.

67
Indsamlinger

2
Donationer

1
Sponsorer

0 km
Registreret

Holdleder
FundRacers
info@fundracers.dk
+4593992493

Holdmedlemmer

Rang Indsamling Activity Bidrag Indsamlet Beløb
1 Allan Filtenborg 0 runde 2 150 kr.
2 Esther Ullerup Fugl 0 runde 0 0 kr.
3 Mie Toftegaard 0 runde 0 0 kr.
4 Stine Søndergaard 0 runde 0 0 kr.
5 Michael Taulborg Wede 0 runde 0 0 kr.
6 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
7 Jutta Ullerup 0 runde 0 0 kr.
8 Mads Hinnerup 0 runde 0 0 kr.
9 Isabella Nielsen 0 runde 0 0 kr.
10 Tonny Søndergaard 0 runde 0 0 kr.
11 Mathias Friis Sølvsten 0 runde 0 0 kr.
12 Bodil Ullerup 0 runde 0 0 kr.
13 Nicklas Teige 0 runde 0 0 kr.
14 Aske Gladkow Buch-Buus 0 runde 0 0 kr.
15 Rasmus Just Nielsen 0 runde 0 0 kr.
16 Henrik Tønning 0 runde 0 0 kr.
17 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
18 Anders Ullerup Fugl 0 runde 0 0 kr.
19 Marie-Louise Kaarill 0 runde 0 0 kr.
20 Alex Richard Hansen 0 runde 0 0 kr.
21 Nicolai Vilstrup 0 runde 0 0 kr.
22 Hans Løber 0 runde 0 0 kr.
23 katrine Hinge 0 runde 0 0 kr.
24 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
25 Agnes Ullerup Fugl 0 runde 0 0 kr.
26 jeannette Hvenegaard Petersen 0 runde 0 0 kr.
27 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
28 Gitte Hallwyl Fenger 0 runde 0 0 kr.
29 Lonny Nielsen 0 runde 0 0 kr.
30 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
31 Alma Brøgger 0 runde 0 0 kr.
32 Peter Ravn Sigsgaard 0 runde 0 0 kr.
33 Henriette Billeskov Teige 0 runde 0 0 kr.
34 Jan Ullerup 0 runde 0 0 kr.
35 Henriette Billeskov Teige 0 runde 0 0 kr.
36 Louis Ullerup 0 runde 0 0 kr.
37 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
38 Jelle Vader 0 runde 0 0 kr.
39 Enrico Tolotto 0 runde 0 0 kr.
40 Binau Anne Gitte 0 runde 0 0 kr.
41 Niels Vader 0 runde 0 0 kr.
42 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
43 Jakob Bay 0 runde 0 0 kr.
44 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
45 Lena Brøgger 0 runde 0 0 kr.
46 Annette Holrits 0 runde 0 0 kr.
47 Signe Ullerup Fugl 0 runde 0 0 kr.
48 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
49 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
50 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
51 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
52 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
53 Freddy Binau 0 runde 0 0 kr.
54 Aske Gladkow Buch-Buus 0 runde 0 0 kr.
55 Magnus Friis 0 runde 0 0 kr.
56 Henriette Billeskov Teige 0 runde 0 0 kr.
57 Anette Sie 0 runde 0 0 kr.
58 Christina Thagaard 0 runde 0 0 kr.
59 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
60 Henriette Billeskov Teige 0 runde 0 0 kr.
61 ESTHER GRASSI 0 runde 0 0 kr.
62 Eva Bundgaard 0 runde 0 0 kr.
63 Dennis Tonsdal 0 runde 0 0 kr.
64 Christina Taulborg Wede 0 runde 0 0 kr.
65 Preben Larsen 0 runde 0 0 kr.
66 Nina Ankerfelt Rasmussen 0 runde 0 0 kr.
67 Jannie Vangebo 0 runde 0 0 kr.

Seneste aktivitet

  • Vita Nielsen Vita Nielsen bliv sponsor for Marie-Louise Kaarill

    Vores svigerdatter

  • Anonym Anonym gav 100 kr.

  • Anonym Anonym gav 50 kr.